Derivado: | 1.6 CRDi 136 Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 1029709 |
Observações: | 88920A2000; 04717S1F0940 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 CRDi 136 Gasóleo 2017 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2017 |
Referência: | 85020A2000 |
Observações: | A285020000 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 CRDi 90 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 88920-A2000 |
Observações: | A2889-20000 |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 CRDi 90 Gasóleo 2018 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2018 |
Referência: | 85010-A2000 |
Observações: | A2850-10000 |
Iva Incluído
Derivado: | Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 88910-2F000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 88910-2F000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.3 Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 88920-2F000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 2.0 Gasolina 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 88920-2F000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 4 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | S/INFO |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.4 CRDi 90 Gasóleo 2014 5P |
---|---|
Combustível: | Diesel |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2014 |
Referência: | 88920 A2000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | 1.6 Gasolina 2007 5P |
---|---|
Combustível: | Gasolina |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | 2007 |
Referência: | 605287400 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85010 2F000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85010 2F500 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | BAM PT1 1218 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 116508500 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 060705 0253 0715 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85010 2F500 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 06 06140184 0630 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído
Derivado: | Gasóleo 0 |
---|---|
Combustível: | S/INFO |
Portas: | 5 |
Ano da Viatura: | S/INFO |
Referência: | 85020 2F000 |
Observações: | S/info |
Iva Incluído